Типы железнодорожных грузовых вагонов
КРЫТЫЙ ВАГОН

| Назначение | Обеспечение сохранности груза, защита от кражи и механических повреждений. | |||
| Универсальные | Предназначены для транспортировки тарно-штучных, тарно-упаковочных, сыпучих грузов. Благодаря специализированным приспособлениям могут быть использованы для перевозки людей. | |||
| Специализированные | Предназначены для транспортировки птицы, скота, легковых автомобилей, стали в рулонах и пачках, бумаги в рулонах и других грузов | |||
| Тип вагона | Грузоподъемность, тонн | Объем внутренний, м3 | Внутренние размеры (длина х ширина х высота), мм | Размер дверного проема, мм |
| Вагон 11-066 | 66 | 86,4 | 13800х2760х2790 | 2000х2230 |
| Вагон 11-217 | 68 | 104 | 13840х2760х2740 | 2340х3800 |
| Вагон 11-260 | 68 | 138 | 16800х2770х3050 | 2720х3970 |
| Вагон 11-264 | 68 | 81 | 13080х2760х2790 | 2340х3790 |
| Вагон 11-270 | 68 | 104 | 13840х2760х2790 | 2340х3790 |
| Вагон 11-280 | 68 | 138 | 15720х2770х2800 | 2340х3800 |
| Вагон 11-286 | 68 | 138 | 15720х2770х2800 | 2340х3800 |
| Вагон11-К001 | 68 | 138 | 13840х2790х2800 | 2000х2300 |
| Вагон для перевозки автомобилей 11-К651 | 42 | 265 | 23300х3100х3670 | 2000х2300 |
К крытым вагонам так же относятся
ВАГОНЫ - РЕФРИЖЕРАТОРЫ
Грузоподъемность: от 25 до 40 тонн.
ВАГОНЫ - ТЕРМОСЫ
Основное отличие от вагонов-рефрижераторов – отсутствие специализированного оборудования, а поддержание температурного режима обеспечивается за счет теплоизоляционного покрытия и запаса тепловой энергии при погрузке. Имеют ограничения по срокам и дальностям транспортировки грузов.
ВАГОНЫ - ЛЕДНИКИ
Основное назначение – транспортировка скоропортящихся грузов при использовании сменного хладагента.ПОЛУВАГОН

| Назначение | Транспортировка грузов, не требующих защиты от атмосферных режимов | |||
| Универсальные | При наличии разгрузочных люков в полу и открывающимися внутрь вагона дверями | |||
| Специализированные | Без люка и дверей, только для транспортировки насыпных грузов | |||
| Тип вагона | Грузоподъемность, тонн | Объем внутренний, м3 | Внутренние размеры (длина х ширина х высота), мм | Ширина двери, мм |
| Полувагон 12-1000 | 69 | 73 | 12120х2880х2730 | 2530 |
| Полувагон 12-127 | 70 | 138 | 12700х2880х2000 | - |
| Полувагон 12-1505 | 69 | 76 | 12700х2870х2000 | 2530 |
| Полувагон 12-508 | 125 | 137,5 | 18760х2790х2450 | 2450 |
| Полувагон 12-П152 | 94 | 106 | 14580х2900х2360 | 2520 |
| Полувагон 12-П153 | 63 | 64 | 12000х2850х1880 | 2600 |
| Полувагон 12-726 | 62 | 73 | 12100х2880х2730 | 2530 |
| Полувагон 12-753 | 69 | 73 | 12330х2880х2730 | 2530 |
| Полувагон 13-Н001 для 3т и 5т контейнеров | 69 | 73 | 12330х2880х2730 | 2530 |
ТРАНСПОРТЕРЫ
| Назначение | Транспортировка сверхнегабаритного груза |
| Тип транспортера | Особенности |
| Площадные | Имеют главную несущую балку, в нижней части которой располагается погрузочная площадка. Грузоподъемность – от 66 до 220 тонн, в зависимости от длины погрузочной площадки, количества осей и высоты погрузочной площадки от рельсов. Бывают 4, 8 и 16 осные грузоподъемностью 66, 100, 110, 120, 200 и 220 тонн. |
| Платформенные | Бывают 4, 6 и 8 осные грузоподъемностью 64, 92, 110 и 120 тонн. |
| Колодцевые, или колодцеобразные | Предназначены для грузов круглой и/или квадратной формы. В нижней части ниши, так называемого, «колодца», располагаются балки для крепления грузов. Бывают 4, 6, 8 осные грузоподъемностью 53, 61, 80 и 110 тонн. |
| Сцепные | Секции транспортера соединены автосцепками без поглощающих аппаратов. Бывают 12, 16 и 32 осными грузоподъемностью 120, 240 и 480 тонн соответственно. |
| Сочлененные | Груз располагается между двумя секциями, консолями, на балках, присоединенных с помощью пружин. Оснащены системой гидравлических подъемников. Бывают 16, 20 и 28 осными грузоподъемностью 220, 300, 400-500 тонн соответственно. |
ЦИСТЕРНЫ
Предназначены для транспортировки наливных грузовРазличают цистерны как общего назначения – для транспортировки нефтепродуктов, так и специализированные – для транспортировки определенных типов наливных грузов. Бывают 4 и 8 осными, грузоподъемность 60, 120 и 125 тонн.
ДУМПКАР
Предназначены для транспортировки насыпных грузовВ отличие от других вагонов, имеет кузов, наклоняющийся при разгрузке, и борта, откидывающиеся при наклоне кузова. Бывают 4, 6, 8 осными грузоподъемностью 60-65, 100-105 и 145 тонн соответственно. По способу разгрузки выделяют думпкары с пневматической разгрузкой и с гидравлической разгрузкой.
ХОППЕР
Предназначены для транспортировки насыпных и навалочных грузовСаморазгружающийся вагон бункерного типа, имеет в нижней части люк, из которого под действием тяжести груз выгружается. Бывают открытые и закрытые.
ВАГОН-АВТОМОБИЛЕВОЗ
Предназначены для транспортировки легковых автомобилей, микроавтобусов, автомобильных прицепов и другой колесной техники.Бывают крытые, защищающие груз от внешнего воздействия, и открытые, не защищают груз от внешнего воздействия.

Таможенное оформление
Таможенный представитель
Таможенный терминал
Услуги СВХ
Коммерческий склад
Таможенный склад
Ветеринарный контроль
Фитосанитарный контроль
Фумигация
Сертификация
Транспортные услуги
Доставка сборных грузов
Проектная логистика
Юридические услуги
Образцы документов
Единый лицевой счет
Бонусная программа